注文住宅を手の届く価格で
皆様ご存じの通り、注文住宅は、こだわればこだわるほど、費用が高くなります。しかし、予算はある程度決められていらっしゃるかと思います。
当店では、無理なく買える注文住宅をご提供するために、費用・価格面においてもお客様のご予算内でできるプランをご提案いたします。
例えば、お客様や、家族みんながつかうリビングは、無垢材を使用してこだわりの空間に、しかし、寝室はお客様は来ないので、費用を抑えた材料でプランニングするといったような、ご希望の予算と、こだわりをできる限りバランスが取れるよう、ご提案しております。
HOMA参考価格表
※ 付帯工事・諸経費は別となっております。
▶︎ 住宅購入の際にかかる諸費用についてはコチラ
HOMA LSクラス
25坪 | 2,045万円(坪単価 81.8万円) |
28坪 | 2,263万円(坪単価 80.8万円) |
32坪 | 2,554万円(坪単価 79.8万円) |
35坪 | 2,758万円(坪単価 78.8万円) |
38坪 | 2,957万円(坪単価 77.8万円) |
40坪 | 3,072万円(坪単価 76.8万円) |
45坪 | 3,411万円(坪単価 75.8万円) |
50坪 | 3,740万円(坪単価 74.8万円) |
HOMA Sクラス
25坪 | 1,800万円(坪単価 72万円) |
28坪 | 1,980万円(坪単価 70.7万円) |
32坪 | 2,192万円(坪単価 68.5万円) |
35坪 | 2,370万円(坪単価 67.7万円) |
38坪 | 2,535万円(坪単価 66.7万円) |
40坪 | 2,580万円(坪単価 64.5万円) |
45坪 | 2,826万円(坪単価 62.8万円) |
50坪 | 3,080万円(坪単価 61.6万円) |
HOMA Bクラス
25坪 | 1,545万円(坪単価 61.8万円) |
28坪 | 1,691万円(坪単価 60.4万円) |
32坪 | 1,856万円(坪単価 58万円) |
35坪 | 2,000万円(坪単価 57.2万円) |
38坪 | 2,130万円(坪単価 56.1万円) |
40坪 | 2,146万円(坪単価 53.7万円) |
45坪 | 2,331万円(坪単価 51.8万円) |
50坪 | 2,526万円(坪単価 50.6万円) |
HOMA Cクラス
25坪 | 1,335万円(坪単価 53.4万円) |
28坪 | 1,417万円(坪単価 50.6万円) |
32坪 | 1,562万円(坪単価 48.8万円) |
35坪 | 1,670万円(坪単価 47.7万円) |
38坪 | 1,775万円(坪単価 46.7万円) |
40坪 | 1,808万円(坪単価 45.2万円) |
45坪 | 1,994万円(坪単価 44.3万円) |
50坪 | 2,155万円(坪単価 43.1万円) |
※ オプション等の内容により、価格は変動いたします。